几个county的学区分析:
ESSEX
ESSEX COUNTY的各学区范围地图链接:http://high-
| 2014 RANKING | RANK IN 2012 | High School Name | County Name |
| 5 | 8 | MILLBURN HIGH SCHOOL | ESSEX |
| 16 | 24 | LIVINGSTON HIGH SCHOOL | ESSEX |
| 25 | 16 | WEST ESSEX HIGH SCHOOL | ESSEX |
| 27 | 12 | GLEN RIDGE HIGH SCHOOL | ESSEX |
UNION
UNION COUNTY的各学区范围地图链接:http://high-
| 2014 RANKING | RANK IN 2012 | High School Name | County Name |
| 6 | 1 | NEW PROVIDENCE HIGH SCHOOL | UNION |
| 21 | 49 | WESTFIELD SENIOR HIGH SCHOOL | UNION |
| 36 | 36 | GOVERNOR LIVINGSTON HIGH SCHOOL | UNION |
| 38 | 15 | SUMMIT SENIOR HIGH SCHOOL | UNION |
SOMERSET
SOMERSET COUNTY的各学区范围地图链接:http://high-
| 2014 RANKING | RANK IN 2012 | High School Name | County Name |
| 13 | 9 | RIDGE HIGH SCHOOL | SOMERSET |
| 15 | 11 | BERNARDS HIGH SCHOOL | SOMERSET |
| 33 | 61 | MONTGOMERY HIGH SCHOOL | SOMERSET |
| 50 | 44 | WATCHUNG HILLS REGIONAL HIGH SCHOOL | SOMERSET |
MORRIS
MORRIS COUNTY的各学区范围地图链接:http://high-
| 2014 RANKING | RANK IN 2012 | High School Name | County Name |
| 1 | 20 | CHATHAM HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 4 | 45 | WEST MORRIS MENDHAM HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 11 | 56 | WEST MORRIS CENTRAL HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 19 | 7 | MOUNTAIN LAKES HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 20 | 5 | KINNELON HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 26 | 57 | HANOVER PARK HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 29 | 25 | PEQUANNOCK TOWNSHIP HIGH SCHOOL | MORRIS |
| 32 | 6 | MADISON HIGH SCHOOL | MORRIS |
学校排名数据源于New Jersey Monthly, 2014年新泽西高中排名。